Command Palette
Search for a command to run...
| AP | conab | 2025/26 | soja | 31,8 | 12 | 9 | 12 | 2.650 | 2026-07-03 |
| PA | conab | 2025/26 | soja | 5.395,1 | 1.425,4 | 9 | 1.425,4 | 3.785 | 2026-07-03 |
| TO | conab | 2025/26 | soja | 6.113,8 | 1.678,7 | 9 | 1.678,7 | 3.642 | 2026-07-03 |
| MA | conab | 2025/26 | soja | 5.495,5 | 1.552,4 | 9 | 1.552,4 | 3.540 | 2026-07-03 |
| PI | conab | 2025/26 | soja | 4.385,7 | 1.108,9 | 9 | 1.108,9 | 3.955 | 2026-07-03 |
| CE | conab | 2025/26 | soja | 15,4 | 4,1 | 9 | 4,1 | 3.752 | 2026-07-03 |
| RN | conab | 2025/26 | soja | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 2026-07-03 |
| PB | conab | 2025/26 | soja | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 2026-07-03 |
| PE | conab | 2025/26 | soja | 2,4 | 0,8 | 9 | 0,8 | 3.000 | 2026-07-03 |
| AL | conab | 2025/26 | soja | 25,7 | 7,5 | 9 | 7,5 | 3.420 | 2026-07-03 |
| SE | conab | 2025/26 | soja | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 2026-07-03 |
Mostrando 15 de 27 registros — use “Ver dados” para tudo.