Command Palette
Search for a command to run...
Dados: fontes públicas via agrobr. CEPEA © CC BY-NC 4.0.
Search for a command to run...
| data | ticker | descricao | vencimento_codigo | vencimento_mes | vencimento_ano | ajuste_anterior | ajuste_atual | variacao | ajuste_por_contrato | unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02T00:00:00 | CCM | milho | X27 | 11 | 2.027 | 72,82 | 72,75 | -0,07 | -31,5 | BRL/sc60kg |
| 2026-07-02T00:00:00 | CCM | milho | K27 | 5 | 2.027 | 73,39 | 73,23 | -0,16 | -72 | BRL/sc60kg |
| 2026-07-02T00:00:00 | ICF | cafe_arabica | K27 | 5 | 2.027 | 359,7 | 347,85 | -11,85 | -6.163,3 | USD/sc60kg |
| 2026-07-02T00:00:00 | SJC | soja_cross | X26 | 11 | 2.026 | 25,34 | 25,3 | -0,03 | -77,47 | USD/sc60kg |
| 2026-07-02T00:00:00 | BGI | boi | N26 | 7 | 2.026 | 330,25 | 329,8 | -0,45 | -148,5 | BRL/@ |
| 2026-07-02T00:00:00 | ETH | etanol | Z26 | 12 | 2.026 | 2.508,5 | 2.500 | -8,5 | -255 | BRL/m3 |
| 2026-07-02T00:00:00 | CNL | cafe_conillon | H27 | 3 | 2.027 | 1.045,58 | 1.054,87 | 9,29 | 929 | USD/ton |
| 2026-07-02T00:00:00 | CCM | milho | F27 | 1 | 2.027 | 73,73 | 73,57 | -0,16 | -72 | BRL/sc60kg |
| 2026-07-02T00:00:00 | ETH | etanol | V26 | 10 | 2.026 | 2.440,5 | 2.444 | 3,5 | 105 | BRL/m3 |
| 2026-07-02T00:00:00 | ETH | etanol | U26 | 9 | 2.026 | 2.415,5 | 2.419 | 3,5 | 105 | BRL/m3 |
| 2026-07-02T00:00:00 | CNL | cafe_conillon | N26 | 7 | 2.026 | 1.078,02 | 1.087,59 | 9,57 | 957 | USD/ton |
| 2026-07-02T00:00:00 | ETH | etanol | X26 | 11 | 2.026 | 2.488,5 | 2.490 | 1,5 | 45 | BRL/m3 |
| 2026-07-02T00:00:00 | ETH | etanol | F28 | 1 | 2.028 | 2.650 | 2.559,5 | -90,5 | -2.715 | BRL/m3 |
| 2026-07-02T00:00:00 | ETH | etanol | J27 | 4 | 2.027 | 2.590 | 2.559,5 | -30,5 | -915 | BRL/m3 |
| 2026-07-02T00:00:00 | CNL | cafe_conillon | U26 | 9 | 2.026 | 1.049,51 | 1.058,83 | 9,32 | 932 | USD/ton |
| 2026-07-02T00:00:00 | ETH | etanol | N26 | 7 | 2.026 | 2.380,5 | 2.384 | 3,5 | 105 | BRL/m3 |
| 2026-07-02T00:00:00 | BGI | boi | U26 | 9 | 2.026 | 335,35 | 335,3 | -0,05 | -16,5 | BRL/@ |
| 2026-07-02T00:00:00 | ETH | etanol | Q26 | 8 | 2.026 | 2.395,5 | 2.399 | 3,5 | 105 | BRL/m3 |
| 2026-07-02T00:00:00 | ETH | etanol | F27 | 1 | 2.027 | 2.528,5 | 2.532 | 3,5 | 105 | BRL/m3 |
| 2026-07-02T00:00:00 | BGI | boi | H27 | 3 | 2.027 | 358,55 | 358,7 | 0,15 | 49,5 | BRL/@ |
Mostrando 20 de 64 registros — use “Ver dados” para tudo.