Command Palette
Search for a command to run...
| X26 |
| 11 |
| 2.026 |
| 28,4 |
| 28,4 |
| 0 |
| 0 |
| USD/sc60kg |
| 2026-08-31T00:00:00 | SJC | soja_cross | U27 | 9 | 2.027 | 27,65 | 27,79 | 0,14 | 334,17 | USD/sc60kg |
| 2026-08-31T00:00:00 | ETH | etanol | Z26 | 12 | 2.026 | 2.626 | 2.615 | -11 | -330 | BRL/m3 |
| 2026-08-31T00:00:00 | ICF | cafe_arabica | Z27 | 12 | 2.027 | 349,6 | 347,3 | -2,3 | -1.191,91 | USD/sc60kg |
| 2026-08-31T00:00:00 | CNL | cafe_conillon | H27 | 3 | 2.027 | 1.006,28 | 1.011,84 | 5,56 | 556 | USD/ton |
| 2026-08-31T00:00:00 | CCM | milho | F27 | 1 | 2.027 | 81 | 80,89 | -0,11 | -49,5 | BRL/sc60kg |
| 2026-08-31T00:00:00 | ETH | etanol | V26 | 10 | 2.026 | 2.525,5 | 2.549,5 | 24 | 720 | BRL/m3 |
| 2026-08-31T00:00:00 | ETH | etanol | U26 | 9 | 2.026 | 2.514,5 | 2.513,5 | -1 | -30 | BRL/m3 |
| 2026-08-31T00:00:00 | ETH | etanol | X26 | 11 | 2.026 | 2.595,5 | 2.589 | -6,5 | -195 | BRL/m3 |
| 2026-08-31T00:00:00 | ETH | etanol | F28 | 1 | 2.028 | 2.640 | 2.639 | -1 | -30 | BRL/m3 |
| 2026-08-31T00:00:00 | ETH | etanol | J27 | 4 | 2.027 | 2.640 | 2.639 | -1 | -30 | BRL/m3 |
| 2026-08-31T00:00:00 | CNL | cafe_conillon | U26 | 9 | 2.026 | 1.010,05 | 1.015,63 | 5,58 | 558 | USD/ton |
| 2026-08-31T00:00:00 | BGI | boi | U26 | 9 | 2.026 | 358,55 | 357,55 | -1 | -330 | BRL/@ |
| 2026-08-31T00:00:00 | ETH | etanol | Q26 | 8 | 2.026 | 2.425 | 2.423,5 | -1,5 | -45 | BRL/m3 |
| 2026-08-31T00:00:00 | ETH | etanol | F27 | 1 | 2.027 | 2.671 | 2.665 | -6 | -180 | BRL/m3 |
| 2026-08-31T00:00:00 | BGI | boi | H27 | 3 | 2.027 | 375,5 | 376,05 | 0,55 | 181,5 | BRL/@ |
| 2026-08-31T00:00:00 | ETH | etanol | H27 | 3 | 2.027 | 2.666 | 2.665 | -1 | -30 | BRL/m3 |
Mostrando 20 de 67 registros — use “Ver dados” para tudo.