Command Palette
Search for a command to run...
Dados: fontes públicas via agrobr. CEPEA © CC BY-NC 4.0.
Search for a command to run...
| nivel_territorial_cod | nivel_territorial | localidade_cod | localidade | valor | ano_cod | ano | variavel_cod | variavel | produto_cod | produto | classificacao_cod | classificacao | fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 1006 | Hectares | 48.012.110 | 1 | 2.026 | 202601 | janeiro 2026 | 39443 | soja | 109 | Área plantada | ibge_lspa |
| 1 | Brasil | 1006 | Hectares | 47.958.562 | 1 | 2.026 | 202601 | janeiro 2026 | 39443 | soja | 216 | Área colhida | ibge_lspa |
| 1 | Brasil | 1017 | Toneladas | 172.539.376 | 1 | 2.026 | 202601 | janeiro 2026 | 39443 | soja | 35 | Produção | ibge_lspa |
| 1 | Brasil | 33 | Quilogramas por Hectare | 3.598 | 1 | 2.026 | 202601 | janeiro 2026 | 39443 | soja | 36 | Rendimento médio | ibge_lspa |
| 1 | Brasil | 1006 | Hectares | 48.182.541 | 1 | 2.026 | 202602 | fevereiro 2026 | 39443 | soja | 109 | Área plantada | ibge_lspa |
| 1 | Brasil | 1006 | Hectares | 48.129.883 | 1 | 2.026 | 202602 | fevereiro 2026 | 39443 | soja | 216 | Área colhida | ibge_lspa |
| 1 | Brasil | 1017 | Toneladas | 173.258.060 | 1 | 2.026 | 202602 | fevereiro 2026 | 39443 | soja | 35 | Produção | ibge_lspa |
| 1 | Brasil | 33 | Quilogramas por Hectare | 3.600 | 1 | 2.026 | 202602 | fevereiro 2026 | 39443 | soja | 36 | Rendimento médio | ibge_lspa |
| 1 | Brasil | 1006 | Hectares | 48.269.548 | 1 | 2.026 | 202603 | março 2026 | 39443 | soja | 109 | Área plantada | ibge_lspa |
| 1 | Brasil | 1006 | Hectares | 48.216.875 | 1 | 2.026 | 202603 | março 2026 | 39443 | soja | 216 | Área colhida | ibge_lspa |
| 1 | Brasil | 1017 | Toneladas | 173.735.161 | 1 | 2.026 | 202603 | março 2026 | 39443 | soja | 35 | Produção | ibge_lspa |
| 1 | Brasil | 33 | Quilogramas por Hectare | 3.603 | 1 | 2.026 | 202603 | março 2026 | 39443 | soja | 36 | Rendimento médio | ibge_lspa |
Mostrando 12 de 20 registros — use “Ver dados” para tudo.