Command Palette
Search for a command to run...
Dados: fontes públicas via agrobr. CEPEA © CC BY-NC 4.0.
Search for a command to run...
| ano | fonte | valor | ano_cod | produto | variavel | localidade | produto_cod | variavel_cod | classificacao | localidade_cod | classificacao_cod | nivel_territorial | nivel_territorial_cod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.026 | ibge_lspa | 48.012.110 | 1 | soja | janeiro 2026 | Hectares | 39443 | 202601 | Área plantada | 1006 | 109 | Brasil | 1 |
| 2.026 | ibge_lspa | 47.958.562 | 1 | soja | janeiro 2026 | Hectares | 39443 | 202601 | Área colhida | 1006 | 216 | Brasil | 1 |
| 2.026 | ibge_lspa | 172.539.376 | 1 | soja | janeiro 2026 | Toneladas | 39443 | 202601 | Produção | 1017 | 35 | Brasil | 1 |
| 2.026 | ibge_lspa | 3.598 | 1 | soja | janeiro 2026 | Quilogramas por Hectare | 39443 | 202601 | Rendimento médio | 33 | 36 | Brasil | 1 |
| 2.026 | ibge_lspa | 48.182.541 | 1 | soja | fevereiro 2026 | Hectares | 39443 | 202602 | Área plantada | 1006 | 109 | Brasil | 1 |
| 2.026 | ibge_lspa | 48.129.883 | 1 | soja | fevereiro 2026 | Hectares | 39443 | 202602 | Área colhida | 1006 | 216 | Brasil | 1 |
| 2.026 | ibge_lspa | 173.258.060 | 1 | soja | fevereiro 2026 | Toneladas | 39443 | 202602 | Produção | 1017 | 35 | Brasil | 1 |
| 2.026 | ibge_lspa | 3.600 | 1 | soja | fevereiro 2026 | Quilogramas por Hectare | 39443 | 202602 | Rendimento médio | 33 | 36 | Brasil | 1 |
| 2.026 | ibge_lspa | 48.269.548 | 1 | soja | março 2026 | Hectares | 39443 | 202603 | Área plantada | 1006 | 109 | Brasil | 1 |
| 2.026 | ibge_lspa | 48.216.875 | 1 | soja | março 2026 | Hectares | 39443 | 202603 | Área colhida | 1006 | 216 | Brasil | 1 |
| 2.026 | ibge_lspa | 173.735.161 | 1 | soja | março 2026 | Toneladas | 39443 | 202603 | Produção | 1017 | 35 | Brasil | 1 |
| 2.026 | ibge_lspa | 3.603 | 1 | soja | março 2026 | Quilogramas por Hectare | 39443 | 202603 | Rendimento médio | 33 | 36 | Brasil | 1 |
Mostrando 12 de 20 registros — use “Ver dados” para tudo.