Command Palette
Search for a command to run...
| AllierBrasil Agro Ltda. |
| 20424 |
| Braddock SL | glifosato-sal de isopropilamina (glicina substituída) (480 g | Herbicida | Solus do Brasil Ltda. - Apucarana/PR- Parque Industrial | 6412 |
| Braddock Ultra | glifosato-sal de isopropilamina (glicina substituída) (648 g | Herbicida | Solus do Brasil Ltda. - Apucarana/PR- Parque Industrial | 34121 |
| Braddock WG | glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (792 g/kg) | Herbicida | Solus do Brasil Ltda. - Apucarana/PR- Parque Industrial | 18524 |
| Camposato 720 WG | glifosato (glicina substituída) (792.5 g/kg) | Herbicida | NGC Agrosciences Brasil Ltda - Botucatu/SP | 29325 |
| Carpidora | glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (792.5 g/L) | Herbicida | Agroallianz S.A | 11225 |
Mostrando 12 de 180 registros — use “Ver dados” para tudo.
| 0 |
| 0 |
| Não se aplica |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 40 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 2026/2027 |
| Sequeiro |
| soja |
| Port.198_de_03-07-2026 |
| 5201454 |
| Aparecida do Rio Doce |
| 13 |
| 22 |
| GO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2026/2027 | Sequeiro | soja | Port.198_de_03-07-2026 | 5200100 | Abadiânia | 16 | 22 |
| GO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2026/2027 | Sequeiro | soja | Port.198_de_03-07-2026 | 5200100 | Abadiânia | 14 | 22 |
| GO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2026/2027 | Sequeiro | soja | Port.198_de_03-07-2026 | 5200100 | Abadiânia | 15 | 21 |
| GO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2026/2027 | Sequeiro | soja | Port.198_de_03-07-2026 | 5200100 | Abadiânia | 12 | 20 |
| GO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2026/2027 | Sequeiro | soja | Port.198_de_03-07-2026 | 5200100 | Abadiânia | 16 | 21 |
| GO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2026/2027 | Sequeiro | soja | Port.198_de_03-07-2026 | 5200100 | Abadiânia | 15 | 20 |
| GO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2026/2027 | Sequeiro | soja | Port.198_de_03-07-2026 | 5200100 | Abadiânia | 11 | 21 |
| GO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2026/2027 | Sequeiro | soja | Port.198_de_03-07-2026 | 5200100 | Abadiânia | 14 | 20 |
| GO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2026/2027 | Sequeiro | soja | Port.198_de_03-07-2026 | 5200100 | Abadiânia | 12 | 21 |
| GO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2026/2027 | Sequeiro | soja | Port.198_de_03-07-2026 | 5200100 | Abadiânia | 13 | 21 |
| GO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2026/2027 | Sequeiro | soja | Port.198_de_03-07-2026 | 5200100 | Abadiânia | 13 | 20 |
Mostrando 12 de 1000 registros — use “Ver dados” para tudo.