Command Palette
Search for a command to run...
Dados: fontes públicas via agrobr. CEPEA © CC BY-NC 4.0.
Search for a command to run...
16,9sacas de soja / t de fertilizante
| cultura | safra | geocodigo | uf | municipio | solo_codigo | ciclo_codigo | clima | manejo | portaria | dec1 | dec2 | dec3 | dec4 | dec5 | dec6 | dec7 | dec8 | dec9 | dec10 | dec11 | dec12 | dec13 | dec14 | dec15 | dec16 | dec17 | dec18 | dec19 | dec20 | dec21 | dec22 | dec23 | dec24 | dec25 | dec26 | dec27 | dec28 | dec29 | dec30 | dec31 | dec32 | dec33 | dec34 | dec35 | dec36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soja | 2026/2027 | 5201454 | GO | Aparecida do Rio Doce | 13 | 22 | Não se aplica | Sequeiro | Port.198_de_03-07-2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| soja | 2026/2027 | 5200100 | GO | Abadiânia | 16 | 22 | Não se aplica | Sequeiro | Port.198_de_03-07-2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| soja | 2026/2027 | 5200100 | GO | Abadiânia | 14 | 22 | Não se aplica | Sequeiro | Port.198_de_03-07-2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| soja | 2026/2027 | 5200100 | GO | Abadiânia | 15 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.198_de_03-07-2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| soja | 2026/2027 | 5200100 | GO | Abadiânia | 12 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.198_de_03-07-2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| soja | 2026/2027 | 5200100 | GO | Abadiânia | 16 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.198_de_03-07-2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| soja | 2026/2027 | 5200100 | GO | Abadiânia | 15 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.198_de_03-07-2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| soja | 2026/2027 | 5200100 | GO | Abadiânia | 11 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.198_de_03-07-2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| soja | 2026/2027 | 5200100 | GO | Abadiânia | 14 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.198_de_03-07-2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| soja | 2026/2027 | 5200100 | GO | Abadiânia | 12 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.198_de_03-07-2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| soja | 2026/2027 | 5200100 | GO | Abadiânia | 13 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.198_de_03-07-2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| soja | 2026/2027 | 5200100 | GO | Abadiânia | 13 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.198_de_03-07-2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mostrando 12 de 1000 registros — use “Ver dados” para tudo.
| marca_comercial | ingrediente_ativo | classe | titular | nr_registro |
|---|---|---|---|---|
| Arapoty | glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (792.5 g/kg) | Herbicida | Sinochem Agro do Brasil Ltda. | 26824 |
| Arrange | 2,4-D Sal de Colina (ácido ariloxialcanóico) (285.92 g/L) + | Herbicida | CTVA Proteção de Cultivos Ltda - Barueri (Tamboré) | 31417 |
| BGT | glifosato-sal de isopropilamina (glicina substituída) (248.5 | Herbicida | Gaia Agro Solutions Comércio, Importação e Exportação Ltda.- São Paulo/SP | 55125 |
| Bakti-Bio 480 SL | glifosato (glicina substituída) (480 g/L) | Herbicida | AllierBrasil Agro Ltda. | 28023 |
| Baris | glifosato-sal de isopropilamina (glicina substituída) (480 g | Herbicida | Perterra Insumos Agropecuários S.A. �– São Paulo/SP | 11909 |
| Biocosmo 480 SL | glifosato (glicina substituída) (480 g/L) | Herbicida | AllierBrasil Agro Ltda. | 47525 |
| Biopak 720 WG | glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (792.5 g/kg) | Herbicida | AllierBrasil Agro Ltda. | 20424 |
| Braddock SL | glifosato-sal de isopropilamina (glicina substituída) (480 g | Herbicida | Solus do Brasil Ltda. - Apucarana/PR- Parque Industrial | 6412 |
| Braddock Ultra | glifosato-sal de isopropilamina (glicina substituída) (648 g | Herbicida | Solus do Brasil Ltda. - Apucarana/PR- Parque Industrial | 34121 |
| Braddock WG | glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (792 g/kg) | Herbicida | Solus do Brasil Ltda. - Apucarana/PR- Parque Industrial | 18524 |
| Camposato 720 WG | glifosato (glicina substituída) (792.5 g/kg) | Herbicida | NGC Agrosciences Brasil Ltda - Botucatu/SP | 29325 |
| Carpidora | glifosato-sal de amônio (glicina substituída) (792.5 g/L) | Herbicida | Agroallianz S.A | 11225 |
Mostrando 12 de 180 registros — use “Ver dados” para tudo.