Command Palette
Search for a command to run...
Dados: fontes públicas via agrobr. CEPEA © CC BY-NC 4.0.
Search for a command to run...
Condição das lavouras no Paraná (DERAL)
| pct | data | produto | condicao | plantio_pct | colheita_pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 01-07-2024 | cafe | boa | 100 | 47 |
| 18 | 01-07-2024 | cafe | media | 100 | 47 |
| 1 | 01-07-2024 | cafe | ruim | 100 | 47 |
| 91 | 02-07-2018 | cafe | boa | 100 | 51 |
| 7 | 02-07-2018 | cafe | media | 100 | 51 |
| 2 | 02-07-2018 | cafe | ruim | 100 | 51 |
| 74 | 03-07-2016 | cafe | boa | 100 | 63 |
| 17 | 03-07-2016 | cafe | media | 100 | 63 |
| 9 | 03-07-2016 | cafe | ruim | 100 | 63 |
| 89 | 03-07-2017 | cafe | boa | 100 | 38 |
| 10 | 03-07-2017 | cafe | media | 100 | 38 |
| 1 | 03-07-2017 | cafe | ruim | 100 | 38 |
| 91 | 03-07-2023 | cafe | boa | 100 | 31 |
| 9 | 03-07-2023 | cafe | media | 100 | 31 |
| — | 03-07-2023 | cafe | ruim | 100 | 31 |
| 70 | 04-07-2022 | cafe | boa | 100 | 46 |
| 27 | 04-07-2022 | cafe | media | 100 | 46 |
| 3 | 04-07-2022 | cafe | ruim | 100 | 46 |
| 76 | 05-07-2021 | cafe | boa | 100 | 26 |
| 23 | 05-07-2021 | cafe | media | 100 | 26 |
| 1 | 05-07-2021 | cafe | ruim | 100 | 26 |
| 82 | 1-07-2019 | cafe | boa | 100 | 69 |
| 16 | 1-07-2019 | cafe | media | 100 | 69 |
| 2 | 1-07-2019 | cafe | ruim | 100 | 69 |
| 92 | 29-06-2015 | cafe | boa | 100 | 38 |
Mostrando 25 de 100 registros — use “Ver dados” para tudo.