Command Palette
Search for a command to run...
| — |
| 53 |
| — |
| — |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Espírito Santo | 2,16 | 32 | 60.949 | 60.757 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Goiás | 2,32 | 52 | 542.767 | 542.115 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Maranhão | 1,76 | 21 | 12.507 | 12.507 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Mato Grosso | 1,87 | 51 | 86.737 | 86.279 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Mato Grosso do Sul | 1,96 | 50 | 26.029 | 26.017 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Minas Gerais | 2,27 | 31 | 1.673.283 | 1.671.328 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Paraná | 2,26 | 41 | 1.091.653 | 1.090.536 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Paraíba | 2,34 | 25 | 28.872 | 28.872 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Pará | 1,78 | 15 | 65.158 | 65.148 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Pernambuco | 2,41 | 26 | 79.963 | 79.245 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Piauí | 2,31 | 22 | 7.201 | 7.200 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Rio Grande do Norte | 2,31 | 24 | 26.209 | 26.133 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Rio Grande do Sul | 2,18 | 43 | 862.717 | 861.924 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Rio de Janeiro | 2,36 | 33 | 128.077 | 128.072 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Rondônia | 1,88 | 11 | 137.562 | 137.553 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Roraima | 2,51 | 14 | — | — |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Santa Catarina | 2,26 | 42 | 837.291 | 837.248 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | Sergipe | 2,2 | 28 | 152.092 | 152.092 |
| ibge_leite_trimestral | 202601 | São Paulo | 2,41 | 35 | 605.651 | 605.895 |
Mostrando 25 de 26 registros — use “Ver dados” para tudo.