Command Palette
Search for a command to run...
| Não se aplica |
| Sequeiro |
| Port.85_de_17-04-2026 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 30 |
| 40 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 30 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 2600500 | PE | Águas Belas | 3 | 22 | Não se aplica | Sequeiro | Port.83_de_17-04-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| amendoim | 2026/2027 | 2600500 | PE | Águas Belas | 1 | 22 | Não se aplica | Sequeiro | Port.83_de_17-04-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| amendoim | 2026/2027 | 4119400 | PR | Piraí do Sul | 2 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.85_de_17-04-2026 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 4119400 | PR | Piraí do Sul | 2 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.85_de_17-04-2026 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 2600500 | PE | Águas Belas | 2 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.83_de_17-04-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| amendoim | 2026/2027 | 2200806 | PI | Antônio Almeida | 1 | 22 | Não se aplica | Sequeiro | Port.84_de_17-04-2026 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 4119509 | PR | Piraquara | 2 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.85_de_17-04-2026 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 4119608 | PR | Pitanga | 3 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.85_de_17-04-2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 2600401 | PE | Água Preta | 2 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.83_de_17-04-2026 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| amendoim | 2026/2027 | 2600500 | PE | Águas Belas | 1 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.83_de_17-04-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| amendoim | 2026/2027 | 2200806 | PI | Antônio Almeida | 1 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.84_de_17-04-2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 2600401 | PE | Água Preta | 1 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.83_de_17-04-2026 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| amendoim | 2026/2027 | 3108701 | MG | Brás Pires | 2 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.78_de_17-04-2026 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 4119509 | PR | Piraquara | 2 | 22 | Não se aplica | Sequeiro | Port.85_de_17-04-2026 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 3108701 | MG | Brás Pires | 2 | 22 | Não se aplica | Sequeiro | Port.78_de_17-04-2026 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 2600401 | PE | Água Preta | 3 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.83_de_17-04-2026 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| amendoim | 2026/2027 | 4119509 | PR | Piraquara | 1 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.85_de_17-04-2026 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 2514404 | PB | São José de Espinharas | 2 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.82_de_17-04-2026 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| amendoim | 2026/2027 | 4119509 | PR | Piraquara | 3 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.85_de_17-04-2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 3108701 | MG | Brás Pires | 3 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.78_de_17-04-2026 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 3108701 | MG | Brás Pires | 3 | 22 | Não se aplica | Sequeiro | Port.78_de_17-04-2026 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 2200806 | PI | Antônio Almeida | 3 | 20 | Não se aplica | Sequeiro | Port.84_de_17-04-2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| amendoim | 2026/2027 | 2600401 | PE | Água Preta | 2 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.83_de_17-04-2026 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| amendoim | 2026/2027 | 4119608 | PR | Pitanga | 3 | 21 | Não se aplica | Sequeiro | Port.85_de_17-04-2026 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mostrando 25 de 100 registros — use “Ver dados” para tudo.