Command Palette
Search for a command to run...
| 36 |
| 2026-06-26T00:00:00 | 2,69 | 5 | 1 | 2,6 | PIB Agropecuária | 0 | 0,84 | 2030 | 33 |
| 2026-06-26T00:00:00 | 1,45 | 3 | 0 | 1,3 | PIB Agropecuária | 1 | 0,69 | 2026 | 13 |
| 2026-06-26T00:00:00 | 1,47 | 8 | -2,57 | 1 | PIB Agropecuária | 1 | 2,79 | 2027 | 13 |
| 2026-06-26T00:00:00 | 2,55 | 4,5 | 1 | 2,5 | PIB Agropecuária | 1 | 0,86 | 2028 | 11 |
| 2026-06-26T00:00:00 | 2,54 | 3,5 | 2 | 2,6 | PIB Agropecuária | 1 | 0,48 | 2029 | 11 |
| 2026-06-26T00:00:00 | 2,39 | 3 | 1,5 | 2,6 | PIB Agropecuária | 1 | 0,47 | 2030 | 10 |
| 2026-06-25T00:00:00 | 1,84 | 5 | -0,46 | 1,8 | PIB Agropecuária | 0 | 1,11 | 2026 | 51 |
| 2026-06-25T00:00:00 | 2,44 | 8 | -2,57 | 2,3 | PIB Agropecuária | 0 | 1,62 | 2027 | 45 |
| 2026-06-25T00:00:00 | 2,71 | 5 | 1 | 2,5 | PIB Agropecuária | 0 | 0,87 | 2028 | 35 |
| 2026-06-25T00:00:00 | 2,76 | 5 | 1 | 2,65 | PIB Agropecuária | 0 | 0,83 | 2029 | 35 |
| 2026-06-25T00:00:00 | 2,7 | 5 | 1 | 2,6 | PIB Agropecuária | 0 | 0,86 | 2030 | 32 |
| 2026-06-25T00:00:00 | 1,71 | 3,2 | -0,2 | 2 | PIB Agropecuária | 1 | 0,95 | 2026 | 25 |
| 2026-06-25T00:00:00 | 2,2 | 8 | -2,57 | 2,3 | PIB Agropecuária | 1 | 1,82 | 2027 | 23 |
| 2026-06-25T00:00:00 | 2,42 | 3,5 | 1 | 2,5 | PIB Agropecuária | 1 | 0,66 | 2028 | 19 |
| 2026-06-25T00:00:00 | 2,53 | 3,5 | 1 | 2,6 | PIB Agropecuária | 1 | 0,6 | 2029 | 19 |
| 2026-06-25T00:00:00 | 2,46 | 3,5 | 1 | 2,5 | PIB Agropecuária | 1 | 0,62 | 2030 | 18 |
| 2026-06-24T00:00:00 | 1,86 | 5 | -0,46 | 1,8 | PIB Agropecuária | 0 | 1,1 | 2026 | 52 |
| 2026-06-24T00:00:00 | 2,43 | 8 | -2,57 | 2,3 | PIB Agropecuária | 0 | 1,6 | 2027 | 46 |
| 2026-06-24T00:00:00 | 2,69 | 5 | 1 | 2,5 | PIB Agropecuária | 0 | 0,86 | 2028 | 36 |
| 2026-06-24T00:00:00 | 2,75 | 5 | 1 | 2,63 | PIB Agropecuária | 0 | 0,82 | 2029 | 36 |
| 2026-06-24T00:00:00 | 2,68 | 5 | 1 | 2,6 | PIB Agropecuária | 0 | 0,85 | 2030 | 33 |
Mostrando 25 de 100 registros — use “Ver dados” para tudo.