Command Palette
Search for a command to run...
| CBERS-4 |
| Itaituba |
| 1.503.606 |
| AP | 2024-10-06 | Amazônia | MINERACAO | WFI | 0,07 | AMAZONIA-1 | Pedra Branca do Amapari | 1.600.154 |
| MA | 2025-12-03 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | WFI | 0,09 | CBERS-4A | Turilandia | 2.112.456 |
| MT | 2022-09-24 | Amazônia | CICATRIZ_DE_QUEIMADA | AWFI | 0,07 | CBERS-4 | Peixoto de Azevedo | 5.106.422 |
| RR | 2024-09-03 | Amazônia | DEGRADACAO | WFI | 0,11 | AMAZONIA-1 | Normandia | 1.400.407 |
| AM | 2016-08-29 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | AWIFS | 0,44 | RESOURCESAT-2 | Novo Aripuana | 1.303.304 |
| PA | 2021-09-22 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | WFI | 0,35 | AMAZONIA-1 | Trairao | 1.508.050 |
| RR | 2023-09-29 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | WFI | 0,35 | AMAZONIA-1 | Amajari | 1.400.027 |
| PA | 2019-08-24 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | AWFI | 0,13 | CBERS-4 | Novo Progresso | 1.505.031 |
| PA | 2018-01-14 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | AWFI | 0,21 | CBERS-4 | obidos | 1.505.106 |
| PA | 2018-01-14 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | AWFI | 0,09 | CBERS-4 | obidos | 1.505.106 |
| MT | 2021-10-03 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | AWFI | 0,11 | CBERS-4 | Colniza | 5.103.254 |
| PA | 2018-01-14 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | AWFI | 0,15 | CBERS-4 | obidos | 1.505.106 |
| PA | 2024-10-06 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | WFI | 0,09 | AMAZONIA-1 | Medicilandia | 1.504.455 |
| PA | 2018-01-14 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | AWFI | 0,26 | CBERS-4 | obidos | 1.505.106 |
| PA | 2024-10-06 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | WFI | 0,1 | AMAZONIA-1 | Prainha | 1.506.005 |
| PA | 2018-01-14 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | AWFI | 0,09 | CBERS-4 | Porto de Moz | 1.505.908 |
| MA | 2025-12-03 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | WFI | 0,22 | CBERS-4A | Turilandia | 2.112.456 |
| MT | 2024-09-03 | Amazônia | CICATRIZ_DE_QUEIMADA | WFI | 2,08 | AMAZONIA-1 | Brasnorte | 5.101.902 |
| MT | 2022-09-24 | Amazônia | CICATRIZ_DE_QUEIMADA | AWFI | 0,15 | CBERS-4 | Peixoto de Azevedo | 5.106.422 |
| AM | 2016-08-29 | Amazônia | DESMATAMENTO_CR | AWIFS | 0,19 | RESOURCESAT-2 | Novo Aripuana | 1.303.304 |
Mostrando 25 de 100 registros — use “Ver dados” para tudo.